Muscat · Oman
AIDA
Una comunità costiera a Muscat che unisce ville, percorsi nel paesaggio e un piano generale incentrato sul golf. La selezione attuale comprende ville Amour Sans Detour con tre camere da letto.

Video del progetto · 7s
Il progetto prende vita
Uno sguardo più da vicino agli spazi e al contesto, dal video di presentazione del progetto.
Dettagli del progetto
Il progetto in sintesi
Una comunità costiera a Muscat che unisce ville, percorsi nel paesaggio e un piano generale incentrato sul golf. La selezione attuale comprende ville Amour Sans Detour con tre camere da letto.
Perché questa destinazioneServizi previsti
- Centro comunitario e commerciale
- Trump International Golf Club, Oman
- Passeggiate
- Sentiero escursionistico
- Mountain bike
- Hotel di lusso
- Spazi paesaggistici all’aperto
- Percorso per la corsa
- Terrazza panoramica
- Piazze, caffè e ristoranti
- Centri benessere
- Centro fitness
I servizi sono descritti nei materiali di progetto. Completamento, accesso, costi e specifiche vanno confermati per l’unità scelta.
Disponibilità verificata il 18 ottobre 2026
Esplora gli immobili elencati
Le superfici riprendono l’inventario. Richiedi planimetria e definizione della superficie per l’unità scelta.
51 unità elencate
| Riferimento | Tipologia | Camere | Superficie indicata | Prezzo indicativo | Informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD-V10ES-153 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 396.829 | Informazioni |
| ASD-V10MS-154 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-215 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-212 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-171 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-194 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-179 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-162 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-155 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-156 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-157 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-158 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10ES-159 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-160 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-161 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-163 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-164 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10ES-165 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-166 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-167 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-168 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 382.894 | Informazioni |
| ASD-V10ES-169 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 382.894 | Informazioni |
| ASD-V10MS-170 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-172 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 382.894 | Informazioni |
| ASD-V10ES-173 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 382.894 | Informazioni |
| ASD-V10MS-174 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-175 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-176 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 365.734 | Informazioni |
| ASD-V10ES-177 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 365.734 | Informazioni |
| ASD-V10MS-178 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-180 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 382.894 | Informazioni |
| ASD-V10ES-191 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-192 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-193 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-195 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-196 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10ES-203 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 386.118 | Informazioni |
| ASD-V10MS-204 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-205 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-206 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-207 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-208 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10ES-209 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-210 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-211 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-213 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-214 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 364.668 | Informazioni |
| ASD-V10MS-216 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-217 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10MS-218 | Villa non arredata | 3 | 91 m² | USD 329.673 | Informazioni |
| ASD-V10ES-220 | Villa non arredata | 3 | 92 m² | USD 397.687 | Informazioni |
Nessun immobile corrisponde ai filtri.
Disponibilità e prezzi indicativi in USD sono una fotografia del momento, non una prenotazione o un’offerta vincolante. Conferma preventivo, valuta, imposte, spese e condizioni con Batab.
Destinazioni
Oman
Una casa sulla costa, vicina alle montagne e alla cultura di Muscat.
Inizia la tua ricerca
Troviamo un luogo
adatto ai tuoi progetti.
Raccontaci la destinazione, l’immobile o lo stile di vita che immagini. Ti aiuteremo a esplorare il passo successivo.
