مسقط · عُمان
AIDA
مجتمع ساحلي في مسقط يجمع الفلل والمسارات الطبيعية ضمن مخطط عام يتمحور حول الغولف. تشمل الخيارات الحالية فلل Amour Sans Detour بثلاث غرف نوم.

فيلم المشروع · 7s
شاهد المشروع ينبض بالحياة
نظرة أقرب إلى المساحات والموقع من الفيلم التسويقي للمشروع.
تفاصيل المشروع
المشروع باختصار
مجتمع ساحلي في مسقط يجمع الفلل والمسارات الطبيعية ضمن مخطط عام يتمحور حول الغولف. تشمل الخيارات الحالية فلل Amour Sans Detour بثلاث غرف نوم.
لماذا هذه الوجهةالمرافق المخطط لها
- مركز مجتمعي وتجاري
- Trump International Golf Club, Oman
- ممشى
- مسار للمشي الجبلي
- ركوب الدراجات الجبلية
- فنادق فاخرة
- مساحات خارجية منسقة
- مسار للجري
- منصة إطلالة
- ساحات ومقاهٍ ومطاعم
- مراكز عافية
- مركز لياقة بدنية
المرافق كما وردت في مواد المشروع. يجب تأكيد الإنجاز وإمكانية الاستخدام والرسوم والمواصفات للوحدة المختارة.
تم التحقق من التوافر في 18 أكتوبر 2026
استكشف المنازل المدرجة
المساحات كما وردت في المخزون. اطلب مخطط الوحدة وتعريف المساحة قبل الاختيار.
51 وحدات مدرجة
| المرجع | نوع المنزل | غرف النوم | المساحة المدرجة | السعر المرجعي | استفسر |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD-V10ES-153 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 396,829 | استفسر |
| ASD-V10MS-154 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-215 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-212 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-171 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-194 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-179 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-162 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-155 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-156 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-157 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-158 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10ES-159 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-160 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-161 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-163 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-164 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10ES-165 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-166 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-167 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-168 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 382,894 | استفسر |
| ASD-V10ES-169 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 382,894 | استفسر |
| ASD-V10MS-170 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-172 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 382,894 | استفسر |
| ASD-V10ES-173 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 382,894 | استفسر |
| ASD-V10MS-174 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-175 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-176 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 365,734 | استفسر |
| ASD-V10ES-177 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 365,734 | استفسر |
| ASD-V10MS-178 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-180 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 382,894 | استفسر |
| ASD-V10ES-191 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-192 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-193 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-195 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-196 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10ES-203 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 386,118 | استفسر |
| ASD-V10MS-204 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-205 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-206 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-207 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-208 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10ES-209 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-210 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-211 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-213 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-214 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 364,668 | استفسر |
| ASD-V10MS-216 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-217 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10MS-218 | فيلا غير مفروشة | 3 | 91 m² | USD 329,673 | استفسر |
| ASD-V10ES-220 | فيلا غير مفروشة | 3 | 92 m² | USD 397,687 | استفسر |
لا توجد منازل تطابق هذه الخيارات.
التوافر والأسعار المرجعية بالدولار الأمريكي لقطة زمنية وليست حجزاً أو عرضاً ملزماً. أكّد السعر الحالي وعملة البيع والضرائب والرسوم وشروط العقد مع باتاب.
الوجهات
عُمان
منزل ساحلي قريب من جبال مسقط وثقافتها.
ابدأ بحثك
لنجد مكاناً
يناسب خططك.
أخبرنا بالوجهة أو العقار أو أسلوب الحياة الذي تتصوره. نساعدك في استكشاف الخطوة التالية.
